simmill SX 系列
銑刀刀柄和可轉位硬質合金銑削刀片系統(tǒng),適用于直徑大于 12.0 mm 的孔.
三刃和六刃銑刀片,具有不同的切削直徑,直徑在 ? 11.7 mm 和 ? 15.7 mm 之間.
刀片座旨在提供上佳的切削力傳遞以及嚴格的同心度和軸向跳動公差。
S14.0.500.08.29 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12,7 mm, L2=29 mm, D1=8 mm |
S14.0.500.08.29 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12,7 mm, L2=29 mm, D1=8 mm |
S14.0.500.08.42 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=8 mm |
S14.0.500.08.42 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=8 mm |
S14.0.500.08.56 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12,7 mm, L2=56 mm, D1=8 mm |
S14.0.500.08.56 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12,7 mm, L2=56 mm, D1=8 mm |
S14.0.500.09.42 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm |
S14.0.500.09.42 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm |
S14.0.625.08.16 A ST | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,圓柄,DIN 1835 A,內冷 | D=15,875 , L2=16 , D1=8 |
S14.0.625.08.16 B ST | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,圓柄,DIN 1835 B,內冷 | D=15,875 mm, L2=16 mm, D1=8 mm |
S14.0.625.09.33 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm |
S14.0.625.09.33 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm |
S14.1008.17 A ST | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,圓柄,DIN 1835 A,內冷 | D=10 , L2=17 , D1=8 |
S14.1208.29 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm |
S14.1208.29 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm |
S14.1208.29 E HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HE,內冷 | D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm |
S14.1208.42 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=8 mm |
S14.1208.42 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=8 mm |
S14.1208.42 E HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HE,內冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=8 mm |
S14.1208.56 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12 mm, L2=56 mm, D1=8 mm |
S14.1208.56 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12 mm, L2=56 mm, D1=8 mm |
S14.1209.42 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm |
S14.1209.42 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm |
S14.1209.42 E HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HE,內冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm |
S14.1308.25 A ST | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,圓柄,DIN 1835 A,內冷 | D=13 , L2=25 , D1=8 |
S14.1608.16 A ST | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,圓柄,DIN 1835 A,內冷 | D=16 , L2=16 , D1=8 |
S14.1608.16 B ST | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,圓柄,DIN 1835 B,內冷 | D=16 mm, L2=16 mm, D1=8 mm |
S14.1608.16 E ST | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,圓柄,DIN 1835 E,內冷 | D=16 mm, L2=16 mm, D1=8 mm |
S14.1609.33 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=16 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm |
S14.1609.33 B HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HB,內冷 | D=16 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm |
S14.1609.33 E HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄,DIN 6535 HE,內冷 | D=16 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm |
S14.1609.64 A HM | simmill SX 立銑刀柄 | 硬質合金,圓柄, DIN 6535 HA,內冷 | D=16 mm, L2=64 mm, D1=9,5 mm |
S14.ER11.08.16 | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,彈簧夾頭型,DIN 6499 | 彈簧夾頭 ER11, L2=16 mm, D1=8 mm |
S14.ER11.08.16.B | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,彈簧夾頭型,DIN 6499 | 彈簧夾頭 ER11, L2=16 mm, D1=8 mm |
S14.ER16.08.22 | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,彈簧夾頭型,DIN 6499 | 彈簧夾頭 ER16, L2=22 mm, D1=8 mm |
S14.ER16.08.22.B | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,彈簧夾頭型,DIN 6499 | 彈簧夾頭 ER16, L2=22 mm, D1=8 mm |
S14.ER16.08.22.C | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,彈簧夾頭型,DIN 6499 | 彈簧夾頭 ER16, L2=22 mm, D1=8 mm |
S14.ER20.08.22 | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,彈簧夾頭型,DIN 6499 | 彈簧夾頭 ER20, L2=22 mm, D1=8 mm |
S14.ER20.08.22.B | simmill SX 立銑刀柄 | 鋼制,彈簧夾頭型,DIN 6499 | 彈簧夾頭 ER20, L2=22 mm, D1=8 mm |
S06.0150.02.16 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S06.0150.02.16 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S06.0150.02.16 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S06.0150.020.12 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm |
S06.0150.020.14 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=14 mm |
S06.0150.020.16 GY GT57 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0150.020.16 GY X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0150.020.16 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0200.02.16 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S06.0200.02.16 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S06.0200.020.12 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm |
S06.0200.020.14 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=14 mm |
S06.0200.020.16 GY GT57 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0200.020.16 GY X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0200.020.16 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0250.02.16 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S06.0250.02.16 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S06.0250.020.12 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm |
S06.0250.020.14 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=14 mm |
S06.0250.020.16 GY X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0250.020.16 GY X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,用于平滑切槽 | w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm |
S06.0510.01.12 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-1,75 mm, 螺紋規(guī)格 M16 |
S06.0720.01.12 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-2 mm, 螺紋規(guī)格 M16 |
S06.0720.01.12 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-2 mm, 螺紋規(guī)格 M16 |
S06.0720.01.12 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-2 mm, 螺紋規(guī)格 M16 |
S06.0815.01.13 M GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.0815.01.13 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.0815.01.13 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.0815.01.13 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.1118.14.14 M GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=14, 螺紋規(guī)格 G 1/2” |
S06.1118.14.14 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=14, 螺紋規(guī)格 G 1/2” |
S06.1118.14.14 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=14, 螺紋規(guī)格 G 1/2” |
S06.1118.14.14 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=14, 螺紋規(guī)格 G 1/2” |
S06.1423.11.14 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=11, 螺紋規(guī)格 G 1” |
S06.1515.02.14 F X510 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=14 mm |
S06.1515.02.14 F X700 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=14 mm |
S06.1515.02.14 F X800 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=14 mm |
S06.2020.02.14 F X800 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=20°, tmax=0,45 mm, Dmin=14 mm |
S06.2530.01.13 M GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=2-3 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.2530.01.13 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=2-3 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.2530.01.13 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=2-3 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.2530.01.13 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=2-3 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S06.3030.02.14 F X510 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm |
S06.3030.02.14 F X700 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm |
S06.3030.02.14 F X800 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=30°, tmax=0,7 mm, Dmin=14 mm |
S06.4545.02.14 F X510 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm |
S06.4545.02.14 F X700 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm |
S06.4545.02.14 F X800 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm |
S06.ST25.020.16 Y X510 | simmill SX 銑刀頭 | 燕尾銑削 | 45°, tmax=2,5 mm, Dmin=16 mm, R=0,2 mm |
S06.ST25.020.16 Y X800 | simmill SX 銑刀頭 | 燕尾銑削 | 45°, tmax=2,5 mm, Dmin=16 mm, R=0,2 mm |
S14.0100.00 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,04 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0100.00 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,04 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0100.00 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,04 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0100.01 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0100.01 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0100.01 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0117.00 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,168 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0117.00 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,168 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0117.00 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,168 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0142.00 G GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0142.00 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0142.00 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0142.00 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0150.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0150.02 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0150.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0157.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0157.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0200.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0200.02 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0200.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0239.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,388 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0239.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,388 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0250.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0250.02 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0250.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm |
S14.0510.02 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=0,54 mm, P=1 mm |
S14.0510.02 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=0,54 mm, P=1 mm |
S14.0510.02 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=0,54 mm, P=1 mm |
S14.0815.02 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=0,81 mm, P=1,5 mm |
S14.0917.02 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=0,95 mm, P=1,75 mm |
S14.1020.02 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=1,08 mm, P=2 mm |
S14.1325.02 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=1,35 mm, P=2,5 mm |
S14.1325.02 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=1,35 mm, P=2,5 mm |
S14.1325.02 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=1,35 mm, P=2,5 mm |
S14.1630.02 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,全牙型 | H1=1,62 mm, P=3 mm |
S16.0011.22 V GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 圓弧槽銑削 | w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0011.22 V X510 | simmill SX 銑刀頭 | 圓弧槽銑削 | w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0011.22 V X700 | simmill SX 銑刀頭 | 圓弧槽銑削 | w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0011.22 V X800 | simmill SX 銑刀頭 | 圓弧槽銑削 | w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0100.40 C GF25 | simmill SX 銑刀頭 | 輕質材料中的一般槽銑,直槽形狀 | w=1,04 mm, R=0 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0117.00 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,168 mm, R=0 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0142.00 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0150.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0150.02 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0150.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0157.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0160.00 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 銑削擋圈槽,內孔 | 標稱寬度=1,6 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0200.02 G GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0200.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0200.02 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0200.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0200.42 C GF25 | simmill SX 銑刀頭 | 輕質材料中的一般槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0200.42 C X800 | simmill SX 銑刀頭 | 輕質材料中的一般槽銑,直槽形狀 | w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0239.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,388 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0250.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0250.02 G X700 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0250.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0250.42 C GF25 | simmill SX 銑刀頭 | 輕質材料中的一般槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0250.42 C X800 | simmill SX 銑刀頭 | 輕質材料中的一般槽銑,直槽形狀 | w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0318.02 G X510 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0318.02 G X800 | simmill SX 銑刀頭 | 通用槽銑,直槽形狀 | w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm |
S16.0510.01 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-1,75 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S16.0720.01 M GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-2 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S16.0720.01 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-2 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S16.0720.01 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-2 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S16.0720.01 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1-2 mm, 螺紋規(guī)格 M18 |
S16.0815.01 M GT42 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M20 |
S16.0815.01 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M20 |
S16.0815.01 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M20 |
S16.0815.01 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 螺紋規(guī)格 M20 |
S16.1118.14 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=14, 螺紋規(guī)格 G 5/8” |
S16.1118.14 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=14, 螺紋規(guī)格 G 5/8” |
S16.1118.14 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=14, 螺紋規(guī)格 G 5/8” |
S16.1423.11 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=11, 螺紋規(guī)格 G 1” |
S16.1423.11 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=11, 螺紋規(guī)格 G 1” |
S16.1423.11 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 惠氏管螺紋銑刀,全齒形 | 牙數(shù)/英寸=11, 螺紋規(guī)格 G 1” |
S16.2530.01 M X510 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=2,5-3 mm, 螺紋規(guī)格 M22 |
S16.2530.01 M X700 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=2,5-3 mm, 螺紋規(guī)格 M22 |
S16.2530.01 M X800 | simmill SX 銑刀頭 | 公制 ISO 螺紋銑刀,部分牙型 | P=2,5-3 mm, 螺紋規(guī)格 M22 |
S16.4545.02 F X800 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=16 mm |
S16.4545.45 F X510 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=16 mm |
S16.4545.45 F X700 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=16 mm |
S16.4545.45 F X800 | simmill SX 銑刀頭 | 兩側倒角 | 角度=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=16 mm |
simturn DX逗號刀片刀具
