-
HSS高速鋼麻花鉆10.0mm h8 DIN 338 206 10.000 -
HSS高速鋼麻花鉆4.930mm h8 DIN 338 208 4.930 -
HSS高速鋼麻花鉆3.160mm h8 DIN 338 209 3.160 -
HSS高速鋼麻花鉆3.2mm h8 DIN 338 209 3.200 -
HSS高速鋼麻花鉆3.250mm h8 DIN 340 218 3.250 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆11.5mm h8 DIN 340 蒸汽處理317 11.500 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆0.510mm h8 DIN 1897 329 0.510 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.705mm DIN 1899 301 0.705 -
鋼件含鈷HSCO錐柄麻花鉆28.570mm h8 MK-3 DIN 345 蒸汽處理345 28.570 -
HSS高速鋼麻花鉆1.620mm h8 DIN 338 206 1.620 -
HSS高速鋼麻花鉆1.450mm h8 DIN 338 206 1.450 -
HSS高速鋼麻花鉆1.280mm h8 DIN 338 206 1.280 -
HSS高速鋼麻花鉆1.130mm h8 DIN 338 206 1.130 -
HSS高速鋼麻花鉆0.980mm h8 DIN 338 206 0.980 -
6504 1.600 中心鉆HSS a 1,6mm DIN 333 nanoFIRE ART. 6504 1.600 -
HSS高速鋼麻花鉆16.670mm h8 DIN 1897 蒸汽處理226 16.670 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆6.1mm h8 DIN 338 蒸汽處理305 6.100 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆7.250mm h8 DIN 1897 蒸汽處理329 7.250 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆9.4mm h8 DIN 340 617 9.400 -
572 4.800 麻花鉆HSCO 4,8mm h8 DIN 1897 Sirius
