-
HSS高速鋼麻花鉆11.3mm h8 DIN 338 206 11.300 -
HSS高速鋼麻花鉆10.1mm h8 DIN 338 206 10.100 -
HSS高速鋼麻花鉆12.5mm h8 DIN 338 206 12.500 -
HSS高速鋼麻花鉆0.620mm h8 DIN 1897 226 0.620 -
HSS高速鋼麻花鉆0.650mm h8 DIN 1897 226 0.650 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆7.0mm h8 DIN 338 蒸汽處理305 7.000 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆6.8mm h8 DIN 1897 蒸汽處理329 6.800 -
HSS高速鋼麻花鉆1.850mm h8 DIN 338 206 1.850 -
HSS高速鋼麻花鉆1.550mm h8 DIN 338 206 1.550 -
HSS高速鋼麻花鉆1.380mm h8 DIN 338 206 1.380 -
HSS高速鋼麻花鉆1.180mm h8 DIN 338 206 1.180 -
HSS高速鋼麻花鉆1.0mm h8 DIN 338 206 1.000 -
HSS高速鋼麻花鉆1.150mm h8 DIN 338 206 1.150 -
5.6mm加長高合金高速鋼鉆頭VAPDMD0560 -
671 7.500 麻花鉆HSS 7,5mm h8 26 x ? DIN 1869 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆7.8mm h8 DIN 1897 蒸汽處理329 7.800 -
HSS高速鋼麻花鉆1.250mm h8 DIN 1897 226 1.250 -
90度高速鋼數(shù)控定心鉆13.0mm h6 公司標(biāo)準(zhǔn) 557 13.000 -
664 3.100 麻花鉆HSS 3,1mm h8 DIN 338 TiN -
664 4.700 麻花鉆HSS 4,7mm h8 DIN 338 TiN
