-
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆0.760mm h8 DIN 338 605 0.760 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆0.320mm h8 DIN 338 605 0.320 -
90度高速鋼數(shù)控定心鉆12.7mm h6 公司標(biāo)準(zhǔn) 557 12.700 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.840mm DIN 1899 301 0.840 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆9.0mm h8 DIN 1897 蒸汽處理329 9.000 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆7.940mm h8 DIN 1897 蒸汽處理329 7.940 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆6.750mm h8 DIN 1897 蒸汽處理329 6.750 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆5.8mm h8 DIN 1897 蒸汽處理329 5.800 -
665 2.950 麻花鉆HSS 2,950mm h8 10 x ? DIN 338 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆0.570mm h8 DIN 1897 329 0.570 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆13.5mm h8 DIN 340 蒸汽處理317 13.500 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆9.8mm h8 DIN 340 蒸汽處理317 9.800 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆0.910mm h8 DIN 338 605 0.910 -
664 7.300 麻花鉆HSS 7,3mm h8 DIN 338 TiN -
6503 4.000 中心鉆HSCO a 4,0mm DIN 333 nanoFIRE ART. 6503 4.000 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆9.2mm h8 DIN 338 蒸汽處理305 9.200 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆8.050mm h8 DIN 338 蒸汽處理305 8.050 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆7.030mm h8 DIN 338 蒸汽處理305 7.030 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆6.630mm h8 DIN 338 蒸汽處理305 6.630 -
90度高速鋼數(shù)控定心鉆15.870mm h6 公司標(biāo)準(zhǔn) 557 15.870
