-
572 5.700 麻花鉆HSCO 5,7mm h8 DIN 1897 Sirius -
鑄鐵高速鋼HSS錐柄麻花鉆9.5mm h8 MK-1 DIN 1870 蒸汽處理266 9.500 -
鋼件高速鋼HSS錐柄麻花鉆24.5mm h8 MK-3 DIN 1870 蒸汽處理266 24.500 -
鑄鐵高速鋼HSS錐柄麻花鉆15.750mm h8 MK-2 DIN 1870 蒸汽處理266 15.750 -
不銹鋼含鈷HSCO錐柄麻花鉆28.5mm h8 MK-3 DIN 345 1262 28.500 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆12.5mm h8 DIN 338 9000 12.500 -
5.9mm锪孔用高合金高速鋼鉆頭VAPDSCBD0590 -
665 5.500 麻花鉆HSS 5,5mm h8 9 x ? DIN 338 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆9.7mm h8 DIN 338 1260 9.700 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆6.0mm h8 DIN 338 1260 6.000 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆3.2mm h8 DIN 338 1260 3.200 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆16.0mm h6 公司標(biāo)準(zhǔn) 1136 16.000 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆12.5mm h8 DIN 340 617 12.500 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆9.3mm h8 DIN 340 617 9.300 -
614 8.000 中心鉆HSS 8,0mm DIN 333 TiN ART. 614 8.000 -
666 2.200 麻花鉆HSS 2,2mm h8 DIN 339 TiN -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆2.710mm h8 DIN 340 617 2.710 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆1.8mm h8 DIN 340 617 1.800 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆17.5mm h8 DIN 338 605 17.500 -
HSCO含鈷高速鋼麻花鉆12.0mm h8 DIN 338 605 12.000
