-
2719 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 17.0mm ART. 2719 17.000 -
2712 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.0mm ART. 2712 3.000 -
2711 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 6.3mm ART. 2711 6.300 -
2711 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 4.8mm ART. 2711 4.800 -
2711 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 3.570mm ART. 2711 3.570 -
2480 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 7.940mm ART. 2480 7.940 -
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.170mm m7 5581 3.170 -
770 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 14倍徑 8.730mm ART. 770 8.730 -
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 16.5mm ART. 8511 16.500 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.6mm ART. 8524 3.600 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 10.7mm ART. 8621 10.700 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.160mm ART. 8620 5.160 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 7.140mm ART. 8620 7.140 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭5.560mm m7 5581 5.560 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.400mm m7 5581 6.400 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.350mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 6.350 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 4.040mm ART. 2479 4.040 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.170mm ART. 2479 3.170 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 18.0mm ART. 2479 18.000 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 16.0mm ART. 2479 16.000
