-
1243 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 7.4mm ART. 1243 7.400 -
12倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.130mm h7 5525 9.130 -
1663 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 3.4mm ART. 1663 3.400 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.700mm m7 5580 10.700 -
2475 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.5mm ART. 2475 5.500 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 6.9mm ART. 8620 6.900 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 3.3mm ART. 2479 3.300 -
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.7mm ART. 8511 14.700 -
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE0510F02 AH180 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 7.9mm ART. 8620 7.900 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW070-024-08DE3 AH725 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.300mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 7.300 -
6070 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 15倍徑 6.8mm ART. 6070 6.800 -
6070 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 18倍徑 4.0mm ART. 6070 4.000 -
6069 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 9.520mm ART. 6069 9.520 -
6069 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 11倍徑 6.350mm ART. 6069 6.350 -
6069 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 11倍徑 3.8mm ART. 6069 3.800 -
6068 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 9.7mm ART. 6068 9.700 -
6068 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 6.350mm ART. 6068 6.350 -
770 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 12倍徑 3.6mm ART. 770 3.600
