-
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 13.7mm ART. 2477 13.700 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 12.3mm ART. 2477 12.300 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 11.1mm ART. 2477 11.100 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 10.0mm ART. 2477 10.000 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 6.3mm ART. 2474 6.300 -
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 11.9mm ART. 8510 11.900 -
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.7mm ART. 8511 15.700 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 10.5mm ART. 8621 10.500 -
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE1000F02 AH180 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.7mm ART. 8524 5.700 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.9mm ART. 8611 3.900 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.500mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 7.500 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭5.700mm m7 5528 5.700 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.330mm m7 5610 8.330 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.200mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 8.200 -
2471 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 3.7mm ART. 2471 3.700 -
2471 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 18.5mm ART. 2471 18.500 -
2470 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 7.0mm ART. 2470 7.000 -
2470 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 5.0mm ART. 2470 5.000 -
2469 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 8.550mm ART. 2469 8.550
