-
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 10.7mm ART. 8621 10.700 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 10.0mm ART. 8611 10.000 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 6.6mm ART. 8524 6.600 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭14.500mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 14.500 -
6070 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 15倍徑 6.5mm ART. 6070 6.500 -
770 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 13倍徑 3.4mm ART. 770 3.400 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.200mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 9.200 -
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.4mm ART. 8521 11.400 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.200mm m7 5610 8.200 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 9.9mm ART. 1184 9.900 -
1243 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 7.4mm ART. 1243 7.400 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭5.550mm m7 5611 5.550 -
1702 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.570mm ART. 1702 3.570 -
2469 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.750mm ART. 2469 5.750 -
12倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.400mm h7 5525 9.400 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 16.270mm ART. 2477 16.270 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.0mm ART. 2479 12.000 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.200mm m7 5528 3.200 -
2719 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 3.570mm ART. 2719 3.570 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 15.870mm ART. 8524 15.870
