-
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.100mm m7 5581 3.100 -
10倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭5.400mm m7 5612 5.400 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.900mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 6.900 -
鋼件不銹鋼鑄鐵等小徑整體合金鉆頭DSM0025G10 YH170 -
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 16.5mm ART. 8510 16.500 -
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 13.7mm ART. 8510 13.700 -
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 11.5mm ART. 8510 11.500 -
8510 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 10.2mm ART. 8510 10.200 -
770 加長(zhǎng)內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 13倍徑 9.130mm ART. 770 9.130 -
770 加長(zhǎng)內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 16倍徑 6.350mm ART. 770 6.350 -
770 加長(zhǎng)內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 18倍徑 4.1mm ART. 770 4.100 -
770 加長(zhǎng)內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 14倍徑 10.720mm ART. 770 10.720 -
769 加長(zhǎng)內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 9倍徑 7.8mm ART. 769 7.800 -
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.2mm ART. 8521 12.200 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 10.3mm ART. 8524 10.300 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭5.700mm m7 5581 5.700 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 4.8mm ART. 8620 4.800 -
13倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.500mm h7 5525 8.500 -
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.800mm m7 DIN 6537L 5650 3.800 -
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.250mm m7 5611 3.250
