-
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭18.500mm m7 5580 18.500 -
10倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.100mm m7 5612 7.100 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.600mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 10.600 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW066-024-08DE3 AH725 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 3.570mm ART. 8621 3.570 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 17.5mm ART. 8621 17.500 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.0mm ART. 8621 14.000 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.3mm ART. 8621 11.300 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 9.9mm ART. 8620 9.900 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 8.6mm ART. 8620 8.600 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 7.140mm ART. 8620 7.140 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.7mm ART. 8620 5.700 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 7.2mm ART. 8620 7.200 -
12倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭13.890mm h7 5525 13.890 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.400mm m7 5580 10.400 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.540mm m7 5611 7.540 -
碳鋼、鑄鐵和不銹鋼整體合金鉆頭DSE0950F02 AH180 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 6.7mm ART. 8611 6.700 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 5.5mm ART. 8611 5.500 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 4.3mm ART. 8611 4.300
