-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭15.000mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 15.000 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW065-024-08DE3 AH725 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.800mm m7 5611 10.800 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.200mm m7 5611 9.200 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.600mm m7 5611 7.600 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.000mm m7 5611 6.000 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭4.600mm m7 5611 4.600 -
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.100mm m7 5611 3.100 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭14.200mm m7 5610 14.200 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.0mm ART. 2474 5.000 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.1mm ART. 2474 5.100 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.2mm ART. 2474 5.200 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.3mm ART. 2474 5.300 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.4mm ART. 2474 5.400 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.5mm ART. 2474 5.500 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.6mm ART. 2474 5.600 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.7mm ART. 2474 5.700 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.8mm ART. 2474 5.800 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.9mm ART. 2474 5.900 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 6.0mm ART. 2474 6.000
