-
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 7.50mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 7.500 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 7.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 7.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 6.50mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 6.500 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 6.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 6.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 5.50mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 5.500 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 5.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 5.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 4.50mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 4.500 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 4.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 4.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.50mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 3.500 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3677 3.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 20.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 20.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 2.50mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3677 2.500 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 2.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3677 2.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 18.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 18.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 16.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 16.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 15.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 15.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 14.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 14.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 13.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 13.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 12.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 12.000 -
3677 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 11.0mm h10 DIN6528 FIRE ART. 3677 11.000
