-
3560 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 14.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3560 14.000 -
3560 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 13.70mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3560 13.700 -
3560 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 12.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3560 12.000 -
3560 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 11.70mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3560 11.700 -
3560 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 10.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3560 10.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 9.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 9.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 8.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 8.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 7.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 7.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 6.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 6.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 5.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 5.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 4.50mm h10 DIN6527L ART. 3559 4.500 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 4.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 4.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.50mm h10 DIN6527L ART. 3559 3.500 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 3.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 20.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 20.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 2.50mm h10 DIN6527L ART. 3559 2.500 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 2.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 2.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 18.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 18.001 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 18.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 18.000 -
3559 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 16.0mm h10 DIN6527L ART. 3559 16.000
