-
3059 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.0mm e8 DIN6527L ART. 3059 3.000 -
3059 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 20.0mm e8 DIN6527L ART. 3059 20.000 -
3059 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 18.0mm e8 DIN6527L ART. 3059 18.000 -
3059 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 16.0mm e8 DIN6527L ART. 3059 16.000 -
3059 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 14.0mm e8 DIN6527L ART. 3059 14.000 -
3059 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 12.0mm e8 DIN6527L ART. 3059 12.000 -
3059 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 10.0mm e8 DIN6527L ART. 3059 10.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 8.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 8.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 6.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 6.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 5.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 5.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 4.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 4.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 3.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 3.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 20.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 20.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 18.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 18.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 16.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 16.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 14.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 14.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 12.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 12.000 -
3050 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 10.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3050 10.000 -
3049 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 8.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3049 8.000 -
3049 整體硬質(zhì)合金 球頭立銑刀 6.0mm h10 DIN6527L FIRE ART. 3049 6.000
