-
3014 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 5.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 3014 5.000 -
3014 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 4.0mm h10 公司標(biāo)準(zhǔn) ART. 3014 4.000 -
6993 8.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 8.0mm -
6993 6.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 6.0mm -
6993 20.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 20.0mm -
6993 16.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 16.0mm -
6993 12.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 12.0mm -
6993 10.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 10.0mm -
6992 8.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 8.0mm -
6992 6.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 6.0mm -
6992 20.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 20.0mm -
6992 16.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 16.0mm -
6992 12.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 12.0mm -
6992 10.000 整體硬質(zhì)合金 SpyroTec 90°倒角銑刀 10.0mm -
6984 8.000 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 8.0mm h10 Carbo -
6984 6.000 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 6.0mm h10 Carbo -
6984 5.000 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 5.0mm h10 Carbo -
6984 4.000 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 4.0mm h10 Carbo -
6984 3.000 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.0mm h10 Carbo -
6984 16.000 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 16.0mm h10 Carbo
