-
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.50mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 3.500 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 3.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 3.000 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 20.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 20.000 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 2.50mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 2.500 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 2.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 2.000 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 18.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 18.000 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 16.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 16.000 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 14.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 14.000 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 12.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 12.000 -
3719 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 10.0mm h10 DIN6527K FIRE ART. 3719 10.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 8.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 8.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 7.50mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 7.500 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 7.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 7.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 6.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 6.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 5.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 5.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 20.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 20.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 18.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 18.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 16.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 16.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 13.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 13.000 -
3713 整體硬質(zhì)合金 立銑刀 12.0mm h11 公司標(biāo)準(zhǔn) FIRE ART. 3713 12.000
