-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.300mm m7 5528 8.300 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.700mm m7 5581 6.700 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭16.500mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 16.500 -
1702 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.1mm ART. 1702 3.100 -
1663 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 4.6mm ART. 1663 4.600 -
1663 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.2mm ART. 1663 3.200 -
1663 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.8mm ART. 1663 15.800 -
1662 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 9.250mm ART. 1662 9.250 -
1662 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 8.2mm ART. 1662 8.200 -
1662 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 7.140mm ART. 1662 7.140 -
1662 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 6.1mm ART. 1662 6.100 -
769 加長內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 11倍徑 6.350mm ART. 769 6.350 -
13倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.500mm h7 5525 7.500 -
8511 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 8.4mm ART. 8511 8.400 -
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.7mm ART. 8521 15.700 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 18.5mm ART. 8524 18.500 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.290mm ART. 8611 14.290 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.400mm m7 5528 6.400 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭11.110mm m7 5610 11.110 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭15.200mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 15.200
