-
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭11.700mm m7 5580 11.700 -
10倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.200mm m7 5612 6.200 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.900mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 9.900 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW061-024-08DE3 AH725 -
1242 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 10.9mm ART. 1242 10.900 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 9.9mm ART. 1184 9.900 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 8.8mm ART. 1184 8.800 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 7.8mm ART. 1184 7.800 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 6.750mm ART. 1184 6.750 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.7mm ART. 1184 5.700 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 4.7mm ART. 1184 4.700 -
1184 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.570mm ART. 1184 3.570 -
769 加長(zhǎng)內(nèi)冷整體合金直槽鉆頭 9倍徑 8.0mm ART. 769 8.000 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.520mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 9.520 -
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.8mm ART. 8521 3.800 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.6mm ART. 8524 5.600 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.900mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 7.900 -
14倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.200mm h7 5525 7.200 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭11.800mm m7 5580 11.800 -
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.800mm m7 5612 8.800
