-
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 10.8mm ART. 8524 10.800 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 16.9mm ART. 8611 16.900 -
8620 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 5.1mm ART. 8620 5.100 -
13倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.330mm h7 5525 8.330 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭19.500mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 19.500 -
3倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭18.500mm m7 5610 18.500 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭14.500mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 14.500 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 8.4mm ART. 4044 8.400 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 7.4mm ART. 4044 7.400 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 6.4mm ART. 4044 6.400 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 5.5mm ART. 4044 5.500 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 4.650mm ART. 4044 4.650 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 3.7mm ART. 4044 3.700 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 19.050mm ART. 4044 19.050 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 9倍徑 15.1mm ART. 4044 15.100 -
4044 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 10倍徑 12.5mm ART. 4044 12.500 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭11.500mm m7 5610 11.500 -
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 4.9mm ART. 8521 4.900 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.6mm ART. 8524 3.600 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.9mm ART. 8611 11.900
