-
8520 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 9.250mm ART. 8520 9.250 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.500mm m7 5611 3.500 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW062-024-08DE3 AH725 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭9.900mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 9.900 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭7.200mm m7 5581 7.200 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.500mm m7 5528 6.500 -
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.600mm m7 5612 6.600 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.900mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 10.900 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭15.300mm m7 DIN 6537L 5768 15.300 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW072-043-08DE5 AH725 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 5.650mm ART. 2479 5.650 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 4.9mm ART. 2479 4.900 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 4.0mm ART. 2479 4.000 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 3.1mm ART. 2479 3.100 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 17.860mm ART. 2479 17.860 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.9mm ART. 2479 15.900 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.9mm ART. 2479 14.900 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 13.7mm ART. 2479 13.700 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 12.4mm ART. 2479 12.400 -
8521 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.870mm ART. 8521 15.870
