-
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 4.370mm ART. 8611 4.370 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.2mm ART. 8621 15.200 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭4.700mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5651 4.700 -
5倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭14.700mm m7 5580 14.700 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.350mm m7 5611 6.350 -
7倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.570mm m7 DIN 6537L 5650 3.570 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 8倍徑 6.2mm ART. 2479 6.200 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 5.4mm ART. 2479 5.400 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 4.5mm ART. 2479 4.500 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 7倍徑 3.570mm ART. 2479 3.570 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 19.050mm ART. 2479 19.050 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 17.0mm ART. 2479 17.000 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 15.5mm ART. 2479 15.500 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.290mm ART. 2479 14.290 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 13.2mm ART. 2479 13.200 -
2479 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 11.9mm ART. 2479 11.900 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 10.3mm ART. 8524 10.300 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭8.300mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 8.300 -
3倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭17.500mm m7 5610 17.500 -
4倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.300mm m7 5610 10.300
