-
9倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭6.350mm m7 5612 6.350 -
8524 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 6.8mm ART. 8524 6.800 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 16.0mm ART. 8611 16.000 -
8621 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 10.8mm ART. 8621 10.800 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW073-029-08DE3 AH725 -
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭4.000mm m7 5581 4.000 -
8倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭3.200mm m7 5611 3.200 -
6倍徑整體內(nèi)冷合金鉆頭10.800mm m7 DIN 6537L nanoFIRE 5615 10.800 -
鋼或不銹鋼內(nèi)冷整體合金鉆頭DSW082-049-10DI5 AH725 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 3.970mm ART. 2477 3.970 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 3.0mm ART. 2477 3.000 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 17.0mm ART. 2477 17.000 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 3倍徑 15.5mm ART. 2477 15.500 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 14.290mm ART. 2477 14.290 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 12.9mm ART. 2477 12.900 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 11.7mm ART. 2477 11.700 -
2477 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 10.5mm ART. 2477 10.500 -
2475 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 4倍徑 3.7mm ART. 2475 3.700 -
2474 整體硬質(zhì)合金RT內(nèi)冷鉆頭 6倍徑 5.5mm ART. 2474 5.500 -
8611 整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷鉆頭 5倍徑 14.3mm ART. 8611 14.300
