-  
         P821C3.0X3.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)TIALN涂層 3.00 mm x 3.00 mm P821C3.0X3.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)TIALN涂層 3.00 mm x 3.00 mm
-  
         P82116.0X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm P82116.0X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm
-  
         P82112.7X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm P82112.7X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm
-  
         P8219.6X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm P8219.6X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm
-  
         P8218.0X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 8.00 mm x 6.00 mm P8218.0X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 8.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8216.0X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm P8216.0X6.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8213.0X3.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm P8213.0X3.0 整體硬質(zhì)合金球頭錐形旋轉(zhuǎn)銼(L型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm
-  
         P81916.0X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm P81916.0X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm
-  
         P81912.7X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm P81912.7X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm
-  
         P8199.6X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm P8199.6X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm
-  
         P8196.0X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm P8196.0X6.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8193.0X3.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm P8193.0X3.0 整體硬質(zhì)合金90°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(K型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm
-  
         P81716.0X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm P81716.0X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm
-  
         P81712.7X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm P81712.7X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm
-  
         P8179.6X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm P8179.6X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm
-  
         P8176.0X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm P8176.0X6.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8173.0X3.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm P8173.0X3.0 整體硬質(zhì)合金60°沉孔旋轉(zhuǎn)銼(J型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm
-  
         P815C12.7X6.0 整體硬質(zhì)合金火焰發(fā)散型旋轉(zhuǎn)銼(H型槽)TIALN涂層 12.70 mm x 6.00 mm P815C12.7X6.0 整體硬質(zhì)合金火焰發(fā)散型旋轉(zhuǎn)銼(H型槽)TIALN涂層 12.70 mm x 6.00 mm
-  
         P815C8.0X6.0 整體硬質(zhì)合金火焰發(fā)散型旋轉(zhuǎn)銼(H型槽)TIALN涂層 8.00 mm x 6.00 mm P815C8.0X6.0 整體硬質(zhì)合金火焰發(fā)散型旋轉(zhuǎn)銼(H型槽)TIALN涂層 8.00 mm x 6.00 mm
-  
         P81516.0X6.0 整體硬質(zhì)合金火焰發(fā)散型旋轉(zhuǎn)銼(H型槽) 光亮 16.00 mm x 6.00 mm P81516.0X6.0 整體硬質(zhì)合金火焰發(fā)散型旋轉(zhuǎn)銼(H型槽) 光亮 16.00 mm x 6.00 mm

 
					 魯公網(wǎng)安備 37150202000619號
魯公網(wǎng)安備 37150202000619號 營業(yè)執(zhí)照
營業(yè)執(zhí)照