-  
         P81116.0X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 16.00 mm x 6.00 mm P81116.0X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 16.00 mm x 6.00 mm
-  
         P81112.7X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 12.70 mm x 6.00 mm P81112.7X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 12.70 mm x 6.00 mm
-  
         P8119.6X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 9.60 mm x 6.00 mm P8119.6X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 9.60 mm x 6.00 mm
-  
         P8118.0X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 8.00 mm x 6.00 mm P8118.0X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 8.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8116.0X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 6.00 mm x 6.00 mm P8116.0X6.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 6.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8116.3X3.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 6.30 mm x 3.00 mm P8116.3X3.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 6.30 mm x 3.00 mm
-  
         P8113.0X3.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 3.00 mm x 3.00 mm P8113.0X3.0 整體硬質(zhì)合金圓型樹狀形旋轉(zhuǎn)銼(F型槽) 光亮 3.00 mm x 3.00 mm
-  
         P80916.0X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm P80916.0X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm
-  
         P80912.7X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm P80912.7X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 12.70 mm x 6.00 mm
-  
         P8099.6X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm P8099.6X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 9.60 mm x 6.00 mm
-  
         P8098.0X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 8.00 mm x 6.00 mm P8098.0X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 8.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8096.0X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm P8096.0X6.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 6.00 mm x 6.00 mm
-  
         P8096.3X3.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 6.30 mm x 3.00 mm P8096.3X3.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 6.30 mm x 3.00 mm
-  
         P8093.0X3.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm P8093.0X3.0 整體硬質(zhì)合金橢圓型旋轉(zhuǎn)銼(E型槽)光亮 3.00 mm x 3.00 mm
-  
         P807C12.7X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 12.70 mm x 6.00 mm P807C12.7X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 12.70 mm x 6.00 mm
-  
         P807C9.6X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 9.60 mm x 6.00 mm P807C9.6X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 9.60 mm x 6.00 mm
-  
         P807C8.0X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 8.00 mm x 6.00 mm P807C8.0X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 8.00 mm x 6.00 mm
-  
         P807C6.0X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 6.00 mm x 6.00 mm P807C6.0X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 6.00 mm x 6.00 mm
-  
         P807C3.0X3.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 3.00 mm x 3.00 mm P807C3.0X3.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)TIALN涂層 3.00 mm x 3.00 mm
-  
         P80716.0X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm P80716.0X6.0 整體硬質(zhì)合金棒棒糖球頭型旋轉(zhuǎn)銼(D型槽)光亮 16.00 mm x 6.00 mm

 
					 魯公網(wǎng)安備 37150202000619號
魯公網(wǎng)安備 37150202000619號 營業(yè)執(zhí)照
營業(yè)執(zhí)照